
Nombre de bières non votées 128
| Photo | Nom de la bière | Genre | Type | Pays | Brasserie | Particularité | Degre d'aclool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Legendary Duff | Blonde | Bière pils | ALLEMAGNE | Brasserie Duff | 4.9 | |
![]() | Schorsch Bock 13% | Blonde | Bière forte | ALLEMAGNE | Brasserie Schorschbraü | DLUO : 24 mois | 13 |
![]() | Schorsch Weizen 13% | Blanche | Bière forte | ALLEMAGNE | Brasserie Schorschbraü | DLUO 24 mois | 13 |
![]() | Schorsch Bock 16% | Blonde | Bière forte | ALLEMAGNE | Brasserie Schorschbraü | 16 | |
![]() | Schorsch Weizen 16% | Blanche | Bière forte | ALLEMAGNE | Brasserie Schorschbraü | 16 | |
![]() | Schorsch Bock 43% | Blonde | Bière forte | ALLEMAGNE | Brasserie Schorschbraü | 43 | |
![]() | Martinator | Blonde | Bière double | ALLEMAGNE | Brasserie Lahnsteiner | 8 | |
![]() | Ename Dubbel | Brune | Bière d'Abbaye | BELGIQUE | Brasserie ROMAN | Bière refermentée en bouteille.Cette bière est certifiée "Belgian Family Brewers" | 6.5 |
![]() | Ename Blond | Blonde | Bière d'Abbaye | BELGIQUE | Brasserie ROMAN | Bière refermentée en bouteille. Cette bière est certifiée " Belgian Family Brewers". | 6.5 |
![]() | Stille Nacht | Brune | Bière forte | BELGIQUE | Brasserie De Dolle Brouwers | Bière brune saisonnière produite pour noël. | 10 |
![]() | Floris Apple | Blanche Aromatisée | BELGIQUE | Brasserie Huyghe Brewery | Classée dans les blanches aromatisées pour un côté pratique, elle est en fait une Blanche au jus de pommes (30%). | 3.6 | |
![]() | Floris Ninkeberry | Blanche Aromatisée | BELGIQUE | Brasserie Huyghe Brewery | Classée dans les Blanches aromatisées pou un côté pratique, elle est en faite une Blanche au jus de fruits exotiques (30%). | 3.6 | |
![]() | Deus | Blonde | Bière forte | BELGIQUE | Brasserie Bosteels | Bière façon champenoise. | 11.5 |
![]() | Hapkin | Blonde | Bière triple | BELGIQUE | Brasserie Alken-Maes S.A. | Bière refermentée en bouteille. | 8.5 |
![]() | Floris Chocolat | Blanche Aromatisée | BELGIQUE | Brasserie Huyghe Brewery | Bière Blanche au Chocolat. | 3.6 | |
![]() | Westvleteren Abt12 | Brune | Bière trappiste | BELGIQUE | Abbaye de Saint-Sixte | La "Trappiste Westvleteren" est exclusivement vendue dans le magasin de l'abbaye. Le 'Trappiste Westvleteren ne peut être acheté qu'après réservation : +32 70 21 00 45 La Trappiste Brune peut se conserver pendant des années. Donnez-lui le temps de mûrir en conservant les bouteilles à la verticale et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 12 et 16 °C. | 10.2 |
![]() | Gordon Finest Gold | Blonde | Bière forte | BELGIQUE | Brasserie N.V. John Martin S.A | 10 | |
![]() | Gordon Finest Silver | Blonde | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie N.V. John Martin S.A | 7.7 | |
![]() | Gordon Finest Platinum | Blonde | Bière forte | BELGIQUE | Brasserie N.V. John Martin S.A | 12 | |
![]() | Rochefort 10 | Brune | Bière trappiste | BELGIQUE | Abbaye de N.D. de Saint Remy | L'une des sept bières trappistes. | 11.3 |
![]() | Achel Blonde | Blonde | Bière trappiste | BELGIQUE | Monastère de Notre-Dame de Saint Benoît | Une des sept bières trappistes | 8 |
![]() | Chimay Rouge | Ambrée | Bière trappiste | BELGIQUE | Abbaye de Scourmont | Issue d'une des septs lignées trappiste. Cette bière est refermentée en bouteille. | 7 |
![]() | Westvleteren Blonde | Blonde | Bière trappiste | BELGIQUE | Abbaye de Saint-Sixte | La "Trappiste Westvleteren" est exclusivement vendue dans le magasin de l'abbaye. Le 'Trappiste Westvleteren ne peut être acheté qu'après réservation : +32 70 21 00 45 | 5.8 |
![]() | Westvleteren 8 | Brune | Bière trappiste | BELGIQUE | Abbaye de Saint-Sixte | La "Trappiste Westvleteren" est exclusivement vendue dans le magasin de l'abbaye. Le 'Trappiste Westvleteren ne peut être acheté qu'après réservation : +32 70 21 00 45 | 8 |
![]() | Chimay Triple | Blonde | Bière trappiste | BELGIQUE | Abbaye de Scourmont | Issue d'une des sept lignées trappistes. Elle est refermentée en bouteille. | 8 |
![]() | Zinnebir | Blonde | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie de la Senne | 5.8 | |
![]() | Taras Boulba | Blonde | Bière pils | BELGIQUE | Brasserie de la Senne | 4.5 | |
![]() | Enghien Noël | Blonde | Bière triple | BELGIQUE | Brasserie de Silly S.A. | Bière refermentée en bouteille. | 9 |
![]() | Levrette Bio | Ambrée | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie de Brunehaut | Elle est issue de l'agriculture biologique et est brassée selon une méthode de la tradition séculaire belge. Bière refermentée en bouteille | 6.5 |
![]() | Brunehaut Ambrée Bio | Ambrée | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie Brunehaut | Bière biologique. | 6.5 |
![]() | Brunehaut Blanche Bio | Blanche | BELGIQUE | Brasserie Brunehaut | Bière biologique. | 5 | |
![]() | Bière du Mont Saint-Aubert | Blonde | Bière triple | BELGIQUE | Brasserie Brunehaut | Médaille d'or en 1997 au World Beer Championship Médaille d'argent en 2008 à la World Beer Cup Médaille d'argent en 2008 à l'Australian International Beer Awards Elue meilleure bière de garde en 2009 au World Beer Awards | 8 |
![]() | La Chouffe | Blonde | Bière de garde | BELGIQUE | Brasserie Achouffe | Bière refermentée aussi bien en bouteille qu'en fût. | 8 |
![]() | Mc Chouffe | Brune | Bière double | BELGIQUE | Brasserie Achouffe | Bière refermentée aussi bien en bouteille qu'en fût. | 8 |
![]() | Chouffe N'Ice | Brune | Bière forte | BELGIQUE | Brasserie Achouffe | Bière refermentée aussi bien en bouteille qu'en fût. Disponible à partir du 1er décembre, jusqu'à épuisement du stock | 10 |
![]() | Big Chouffe | Blonde | Bière de garde | BELGIQUE | Brasserie Achouffe | Ce n'est autre que la version magnum de la Chouffe Blonde. | 8 |
![]() | Moinette Brune | Brune | Bière double | BELGIQUE | Brasserie Dupont | Bière refermentée en bouteille. | 8.5 |
![]() | Saison Dupont | Blonde | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie Dupont | Bière refermentée en bouteille. | 6.5 |
![]() | Bon Voeux | Blonde | Bière triple | BELGIQUE | Brasserie Dupont | Bière refermentée en bouteille. | 9.5 |
![]() | Bière de Beloeil | Ambrée | Bière triple | BELGIQUE | Brasserie Dupont | Bière refermentée en bouteille. | 8.5 |
![]() | Cervesia | Blonde | Bière triple | BELGIQUE | Brasserie Dupont | Bière refermentée en bouteille. | 8 |
![]() | Redor Pils | Blonde | Bière pils | BELGIQUE | Brasserie Dupont | Bière filtrée et non pasteurisée. La durée de vie de la Rédor est courte (environ trois mois). Elle sera idéalement consommée le plus rapidement possible après sa mise en bouteille ou fût. | 5 |
![]() | Biolégère | Blonde allégée | Bière légère | BELGIQUE | Brasserie Dupont | Bière refermentée en bouteille. La production est contrôlée par Certisys® et la bière porte le label Biogarantie®. | 3.5 |
![]() | Blanche du Hainaut Bio | Blanche | BELGIQUE | Brasserie Dupont | Bière refermentée en bouteille. Sa production est contrôlée par Certisys® et la bière porte le label Biogarantie®. | 5.5 | |
![]() | Moinette Bio | Blonde | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie Dupont | Bière refermentée en Bouteille. La production est contrôlée par Certisys® et la bière porte le label Biogarantie®. | 7.5 |
![]() | Saison Dupont Bio | Blonde | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie Dupont | Bière refermentée en bouteille. Sa production est contrôlée par Certisys® et la bière porte le label Biogarantie®. | 5.5 |
![]() | Maredsous 6 | Blonde | Bière d'abbaye | BELGIQUE | Brasserie Duvel Moortgat | 6 | |
![]() | Maredsous 8 | Brune | Bière double | BELGIQUE | Brasserie Duvel Moortgat | 8 | |
![]() | Maredsous 10 | Blonde | Bière triple | BELGIQUE | Brasserie Duvel Moortgat | 10 | |
![]() | Bière du Boucanier | Blonde | Bière forte | BELGIQUE | Brasserie Ertvelde | Bière refermentée en bouteille. | 11 |
![]() | Bloemen Bier | Ambrée | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie de Proef | 7 | |
![]() | Scotch Silly | Brune | Bière double | BELGIQUE | Brasserie de Silly S.A. | 7.5 | |
![]() | St Martin | Blonde | Bière d'abbaye | BELGIQUE | Brasserie Brunehaut | 7 | |
![]() | Boerinneken | Blonde | Bière d'abbaye | BELGIQUE | Brasserie Den Ouden Advokaat | Bière refermentée en bouteille. | 9.5 |
![]() | Boerken | Ambrée | Bière d'abbaye | BELGIQUE | Brasserie Den Ouden Advokaat | 9.5 | |
![]() | Zwÿntje | Ambrée | Bière d'abbaye | BELGIQUE | Brasserie Van Steenberge | 8 | |
![]() | Satan Gold | Blonde | Bière triple | BELGIQUE | Brasserie De Block | Bière refermentée en bouteille. | 8 |
![]() | Bière du Corsaire | Blonde | Bière triple | BELGIQUE | Brasserie Huyghe Brewery | 9.4 | |
![]() | Leffe Vieille Cuvée | Ambrée | Bière d'abbaye | BELGIQUE | Brasserie Abbaye de Leffe | La Brasserie Abbaye de Leffe fait partie du groupe ABInBev | 8.2 |
![]() | Belgoo Magus | Blonde | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie BelgooBeer | 6.6 | |
![]() | Belgoo Luppo | Blonde | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie BelgooBeer | Houblonnage à cru et refermentation en bouteille. | 6.5 |
![]() | Belgoo Arbo | Ambrée | Bière spéciale | BELGIQUE | Brasserie BelgooBeer | 8.1 | |
![]() | Lucky Beer | Blonde | Bière pils | CHINE | Brasserie Lucky Drink | L'originalité de cette bière reste sa bouteille unique. Elle vous portera chance... | 4.8 |
![]() | Carlsberg | Blonde | Bière pils | DANEMARK | Brasserie Carlsberg | 5.5 | |
![]() | Carlsberg Elephant | Blonde | Bière spéciale | DANEMARK | Brasserie Carlsberg | 7.2 | |
![]() | Carlsberg Lite | Blonde allégée | Blonde | DANEMARK | Brasserie Carlsberg | 30% de calories en moins. | 4.1 |
![]() | Ceres Old 9 | Blonde | Bière forte | DANEMARK | Ceres Bryggerierne | Ceres est la première marque importée en Italie pour les bières premium. Ceres Bryggerierne appartient au groupe Royal Unibrew. | 7.7 |
![]() | Belhaven Scottish Ale | Ambrée | Bière ale | ECOSSE | Brasserie Belhaven | 3.9 | |
![]() | La Choulette Ambrée | Ambrée | Bière de garde | FRANCE | Brasserie artisanale La Choulette | Bière brassée en Ostrevant avec les orges maltées et les houblons les plus fins. - Médaille d'Or au Concours Général Agricole Paris 2004. - Médaille d'Argent au Concours Général Agricole Paris 2008. - Première bière ambrée certifiée Saveur en'Or. | 8 |
![]() | Levrette | Blonde | Bière pils | FRANCE | Brasserie La Levrette | Une bière de position. | 5 |
![]() | Duchesse de Lorraine | Ambrée | Bière spéciale | FRANCE | Les Brasseurs de Lorraine | Bière refermentée en bouteille. | 5.5 |
![]() | Saint Nicolas | Ambrée | Bière spéciale | FRANCE | Les Brasseurs de Lorraine | Bière refermentée en bouteille. | 6 |
![]() | Loup Blond | Blonde | Bière Pils | FRANCE | Les Brasseurs de Lorraine | 5 | |
![]() | La Chardon Rouge | Blonde | Bière pils | FRANCE | Les Brasseurs de Lorraine | La bière du Supporter de L'AS Nancy Lorraine... | 5 |
![]() | Moulins d'Ascq Blonde | Blonde | Bière de garde | FRANCE | SARL Moulins d'Ascq | Bière refermentée en bouteille et issue de l'agriculture biologique. Certifiée AB. | 6.2 |
![]() | Paillette | Blonde | Bière Pils | FRANCE | Taverne Paillette | 4.7 | |
![]() | Gold | Blonde | Bière spéciale | FRANCE | Brasseries Kronenbourg | 6.1 | |
![]() | Cervoise Lancelot | Rousse | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie Lancelot | Bière refermentée en bouteille. | 6 |
![]() | Galibier Edelweiss | Blanche | Bière d'altitude | FRANCE | Brasserie du matchut | Bière d'altitude artisanale non filtrée | 5 |
![]() | Ch'ti Blanche | Blanche | FRANCE | Brasserie Castelain | 4.5 | ||
![]() | Ch'ti Brune | Brune | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie Castelain | 6.4 | |
![]() | Ch'ti Ambrée | Ambrée | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie Castelain | Médaille d'Or lors de la Sélection Mondiale de la bière en 2003 à Bruxelles Médaille d'argent au Concours Général Agricole de Paris en 2004 et 2005. La Ch'ti ambrée a été sélectionnée parmi les 100 meilleures bières du Monde dans l'ouvrage "Die 100 Besten Biere der Welt" de Michael Rudolf. | 5.9 |
![]() | Ch'ti Triple | Blonde | Bière triple | FRANCE | Brasserie Castelain | Médaille d'or en 2006 au Concours Général Agricole de Paris. Médaille d'or à la sélection Mondiale de la bière à Bruxelles en 2004. | 7.5 |
![]() | Oldarki | Ambrée | Bière spéciale | FRANCE | Brasseries Oldarki | Bière au Patxaran. | 6 |
![]() | Rince Cochon | Blonde | Bière de garde | FRANCE | Brasserie Haacht | Elle est brassée par Haacht pour le compte d'un distributeur Lillois. | 8.5 |
![]() | Ambre des Flandres | Ambrée | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie Grain d'Orge | 6.4 | |
![]() | Lepers 6 | Blonde | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie d'Annoeullin | Médaille d'argent dans la catégorie Bière Blonde de Basse Fermentation au Concours Général Agricole de Paris 2009 | 6 |
![]() | Lepers 8 | Blonde | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie d'Annoeullin | 8 | |
![]() | 3 Monts | Blonde | Bière de garde | FRANCE | Brasserie Saint-Sylvestre | 8.5 | |
![]() | BiObière | Blonde | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie Thiriez | Bière issue de l'agriculture biologique. Certifiée par ECOCERT SAS F32600 | 5.5 |
![]() | Blonde d'Esquelbecq | Blonde | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie Thiriez | Label Saveurs en Or depuis 2006. | 6.5 |
![]() | L'Ambrée d'Esquelbecq | Ambrée | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie Thiriez | Label Saveurs en Or depuis 2006. | 6.5 |
![]() | Jenlain Or | Blonde | Bière premium | FRANCE | Brasserie Duyck | Bouteille champenoise évasée avec un sleeve pour habillage, élément totalement novateur. | 8 |
![]() | Jenlain Blonde | Blonde | Bière de garde | FRANCE | Brasserie Duyck | 7.5 | |
![]() | Grain d'Orge Blonde Cuivrée | Blonde | Bière de garde | FRANCE | Brasserie Grain d'Orge | 8 | |
![]() | La Géante | Blonde | Bière de garde | FRANCE | Brasserie Grain d'Orge | 7.4 | |
![]() | Septante 5 Ambrée | Ambrée | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie Grain d'Orge | 7.5 | |
![]() | Bracine Triple | Blonde | Bière triple | FRANCE | Brasserie du Pays Flamand | 9 | |
![]() | Sant Erwann | Blonde | Bière spéciale | FRANCE | Brasserie du Tregor | Bière aux 7 céréales : orge, blé, sarrasin bio, avoine bio, seigle bio, épeautre bio, millet bio. | 7 |
![]() | 8,6 Red | Ambrée | Bière spéciale | HOLLANDE | Brasserie BAVARIA | Bière ambrée naturellement rouge. | 7.9 |
![]() | Phoenix Beer | Blonde | Bière pils | Ile Maurice | Phoenix Beverages Limited | 5 | |
![]() | Phoenix Special Brew | Blonde | Bière spéciale | Ile Maurice | Phoenix Beverages Limited | 6.5 | |
![]() | Phoenix Fresh | Blonde Aromatisée | Bière légère | Ile Maurice | Phoenix Beverages Limited | Bière aromatisée au citron. | 3.5 |
![]() | Blue Marlin | Blonde | Bière premium | Ile Maurice | Phoenix Beverages Limited | Médaille d'or au Monde Sélection en 1992 et 2007. | 6 |
![]() | Smithwick's | Rousse | Bière ale | IRLANDE | brasserie St. Francis Abbey | Bière brassée à Kilkenny. La Brasserie est détenue par Guinness faisant parti du groupe DIAGEO. | 4.7 |
![]() | Red Stripe | Blonde | Bière lager | JAMAIQUE | Brasserie Desnoes and Geddes | 4.7 | |
![]() | Kirin Beer | Blonde | Bière pils | JAPON | Kirin Brewery CO. LTD. | - | |
![]() | Asahi | Blonde | Bière pils | JAPON | Brasserie Asahi | 5 | |
![]() | Three Horses Beer Special | Blonde | Bière spéciale | MADAGASCAR | Brasserie STAR | 6.2 | |
![]() | Three Horses Beer Lite | Blonde | Bière sans alcool | MADAGASCAR | Brasserie STAR | <1 | |
![]() | Three Horses Beer Fresh | Blonde | Bière panachée | MADAGASCAR | Brasserie STAR | <1 | |
![]() | Three Horses Beer Fresh Pêche | Blonde Aromatisée | Bière panachée | MADAGASCAR | Brasserie STAR | <1 | |
![]() | Rebelle Québecoise | Ambrée | Bière spéciale | QUEBEC | Brasseurs de Montréal | Bière ambrée forte, double matière, inspirée de la tradition européenne. | 6.5 |
![]() | Chi Orientale | Blanche Aromatisée | QUEBEC | Brasseurs de Montréal | Bière non filtrée. Aromatisée au gingembre, à la citronelle et aux agrumes. | 4.5 | |
![]() | London Ruby Anglaise | Rousse | Bière pils | QUEBEC | Brasseurs de Montréal | 3.8 | |
![]() | Van Derbull Belge | Blanche Aromatisée | QUEBEC | Brasseurs de Montréal | Bière non filtrée. Aromatisée à la Coriandre et au Curaçao. | 5 | |
![]() | Black Watch Ecossaise | Brune | Bière pils | QUEBEC | Brasseurs de Montréal | 4.7 | |
![]() | Boréale Blonde | Blonde | Bière ale | QUEBEC | Les Brasseurs du Nord | Médaille d'argent au "World Beer Championship" de Chicago, 1996 | 4,5 |
![]() | Alexander Keith's India Pale Ale | Blonde | Bière Ale | QUEBEC | Brasserie Alexander Keith's | 5 | |
![]() | Coors Light Cold Certified | Blonde | Bière pils | QUEBEC | Brasserie Molson Coors | 4 | |
![]() | Coors Light Silver Bullet | Blonde | Bière ale | QUEBEC | Brasserie Molson Coors | Il existe une version en pression : "Sub Zero" , Cette bière peut se servir entre -1 et -2°C | 4 |
![]() | Brouemont Blonde | Blonde | Bière ale | QUEBEC | Microbrasserie Brouemont | 5 | |
![]() | Brouemont Noire | Noire | Bière Stout | QUEBEC | Microbrasserie Brouemont | 5 | |
![]() | Raftman | Ambrée | Bière ale | QUEBEC | Brasserie Unibroue | Ale au malt de whisky fumé à la tourbe. | 5.5 |
![]() | Don de Dieu | Blanche | Bière ale | QUEBEC | Brasserie Unibroue | Cette bière est produite en quanité limité et revient chaque année au mois de Décembre. | 9 |
![]() | Tiger Beer | Blonde | Bière lager | SINGAPOUR | Asia Pacific Breweries | Asia Pacific Breweries est une filiale du groupe HEINEKEN. | 5 |
![]() | Tiger Beer Crystal | Blonde | Bière lager | SINGAPOUR | Asia Pacific Breweries | Asian Pacific Breweries est une filiale du groupe HEINEKEN. | 4.3 |
![]() | Union lager | Blonde | Bière lager | Slovénie | PIVOARNA UNION | Bière brassée dans la ville de Ljubljana en slovénie. | 4,9 |






























































































































